Ces formations permettent aux professionnels de renforcer leurs compétences en audit, contrôle de gestion, gestion budgétaire et gestion des risques.
Les programmes sont conçus pour maîtriser les outils de pilotage de la performance, améliorer les processus de contrôle interne et anticiper les risques financiers et opérationnels.
Programmes et Références
| Réf | Thème de la formation | Objectifs | Période | Durée |
|---|---|---|---|---|
| CAGR 19-01 | Risk Management : Cartographie des risques | Comprendre le risque opérationnel et élaborer une cartographie des risques selon les accords de Bâle | Mai 2026 | 3 jours |
| CAGR 19-02 | Comptabilité à base d’activités (ABC) | Mettre en œuvre un projet ABC et exploiter ses résultats pour améliorer les performances | Mai 2026 | 3 jours |
| CAGR 19-03 | Audit comptable et financier | Maîtriser la méthodologie et les outils de l’audit comptable et financier | Mai – Juin 2026 | 3 jours |
| CAGR 19-04 | Comptabilité analytique et analyse des coûts | Analyser les coûts et les marges pour optimiser la rentabilité | Mai 2026 | 3 jours |
| CAGR 19-05 | Outils du contrôle de gestion | Concevoir et mettre en place des outils de suivi des performances | Mai 2026 | 3 jours |
| CAGR 19-06 | Calcul des coûts de revient | Maîtriser les méthodes de calcul des coûts et leur utilisation budgétaire | Juin 2026 | 3 jours |
| CAGR 19-07 | Reporting de gestion | Construire et présenter efficacement le reporting de gestion | Juin 2026 | 3 jours |
| CAGR 19-08 | Tableaux de bord de gestion | Concevoir et exploiter un tableau de bord de performance | Juin 2026 | 3 jours |
| CAGR 19-09 | Processus budgétaire et tableaux de bord | Améliorer la maîtrise des techniques budgétaires et des outils de pilotage | Juin 2026 | 3 jours |
| CAGR 19-10 | Contrôle de gestion de projet | Suivre la dimension financière des projets et utiliser les indicateurs adaptés | Mai 2026 | 3 jours |
| CAGR 19-11 | Due Diligence : Méthodologie et outils | Réaliser une analyse approfondie des éléments financiers et des risques | Mai 2026 | 2 jours |
| CAGR 19-12 | Audit de la paie et des rémunérations | Mettre en œuvre les méthodes d’audit de la paie et du système de rémunération | Mai – Juin 2026 | 2 jours |
| CAGR 19-13 | Processus budgétaire | Élaborer et suivre efficacement les prévisions budgétaires | Mai 2026 | 3 jours |
| CAGR 19-14 | Mission d’audit basée sur les risques | Mettre en œuvre une démarche d’audit basée sur l’évaluation des risques | Mai 2026 | 3 jours |
| CAGR 19-15 | Nouvelles orientations du contrôle de gestion | Utiliser l’ABC pour améliorer la maîtrise des coûts | Mai – Juin 2026 | 3 jours |
| CAGR 19-16 | Tableau de bord prospectif | Utiliser les outils modernes du contrôle de gestion | Mai 2026 | 3 jours |
| CAGR 19-17 | Audit interne : méthodologie et outils | Maîtriser les normes et la pratique de l’audit interne | Juin 2026 | 3 jours |
| CAGR 19-18 | Construire et défendre son budget | Élaborer, présenter et analyser un budget | Juin 2026 | 3 jours |
| CAGR 19-19 | Prévention des fraudes internes | Identifier les mécanismes de fraude et mettre en place des mesures de prévention | Septembre 2026 | 3 jours |
| CAGR 19-20 | Audit fiscal | Identifier les risques fiscaux et gérer un contrôle fiscal | Juin 2026 | 2 jours |
| CAGR 19-21 | Perfectionnement au contrôle de gestion | Renforcer la valeur stratégique du contrôle de gestion | Avril 2026 | 3 jours |
| CAGR 19-22 | Contrôle budgétaire | Élaborer et suivre un plan budgétaire efficace | Avril 2026 | 3 jours |
| CAGR 19-23 | Initiation au contrôle de gestion | Découvrir les outils et méthodes de contrôle de gestion | Avril 2026 | 3 jours |
| CAGR 19-24 | Maîtrise des coûts et budgets | Calculer les coûts, suivre les performances et piloter l’activité | Avril 2026 | 3 jours |
| CAGR 19-25 | Excel pour contrôleurs de gestion | Exploiter les données et créer des tableaux de bord efficaces | Avril 2026 | 3 jours |
| CAGR 19-26 | Élaboration et contrôle des budgets | Mettre en place un système de pilotage budgétaire efficace | Avril 2026 | 3 jours |
| CAGR 19-27 | Outils avancés de contrôle de gestion | Mettre en place des outils de pilotage adaptés aux évolutions économiques | Avril 2026 | 3 jours |
| CAGR 19-28 | Gestion du risque client | Comprendre les missions du credit management | Octobre 2026 | 2 jours |
| CAGR 19-29 | Évaluation du risque client | Utiliser les méthodes d’analyse et de scoring du risque | Octobre 2026 | 2 jours |
| CAGR 19-30 | Maîtrise du risque client | Gérer les encours clients et sécuriser les garanties | Octobre 2026 | 2 jours |
| CAGR 19-31 | Techniques de paiement international | Choisir les techniques de paiement adaptées à l’import/export | Juin 2026 | 2 jours |
| CAGR 19-32 | Cartographie des risques | Mettre en place une cartographie des risques efficace | Septembre 2026 | 2 jours |
| CAGR 19-33 | Mise en place d’un système de contrôle de gestion | Mettre en œuvre les outils comptables et budgétaires de pilotage | Septembre 2026 | 3 jours |
| CAGR 19-34 | Gestion des risques d’entreprise | Mettre en œuvre une politique de risk management | Septembre 2026 | 3 jours |
| CAGR 19-35 | Contrôle des factures fournisseurs | Vérifier la conformité fiscale et comptable des factures | Avril 2026 | 2 jours |



